微软Windows产品价格
Windows 系列产品目录
产品代码 | 产品名称 | 购买方式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
Windows Server 2003,标准版 | |||
P73-00081 | Windows Server 2003简体中文标准版(含10个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | ¥12,271 |
P73-00296 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 开放式许可 | ¥8,597 |
P73-00334 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 2年软件升级保障 | ¥4,299 |
P73-00332 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥12,896 |
Windows Server 2003,企业版 | |||
P72-00265 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 开放式许可 | ¥39,946 |
P72-00303 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 2年软件升级保障 | ¥19,973 |
P72-00301 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥59,919 |
Windows Server 2003 外部连接器 | |||
R39-00297 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 开放式许可 | ¥34,215 |
R39-00239 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 2年软件升级保障 | ¥17,107 |
R39-00181 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥51,322 |
Windows Server 2003终端服务 客户端用户访问许可 | |||
R19-00716 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 开放式许可 | ¥858 |
R19-00748 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 2年软件升级保障 | ¥429 |
R19-00744 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥1,287 |
Windows Server 2003终端服务 客户端设备访问许可 | |||
R19-00717 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 开放式许可 | ¥858 |
R19-00749 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 2年软件升级保障 | ¥429 |
R19-00745 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥1,287 |
Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | |||
R59-00269 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 开放式许可 | ¥136,917 |
R59-00152 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 2年软件升级保障 | ¥68,458 |
R59-00034 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥205,375 |
Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | |||
R18-00699 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 开放式许可 | ¥310 |
R18-00731 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 2年软件升级保障 | ¥155 |
R18-00727 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥465 |
Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | |||
R18-00700 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 开放式许可 | ¥310 |
R18-00732 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 2年软件升级保障 | ¥155 |
R18-00728 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | ¥465 |
Windows XP
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
N09-00069 | Windows XP 家庭版-适用于新用户 | 彩盒包装产品 | 1,498 |
N09-00070 | Windows XP 家庭版-适用于老用户升级 | 彩盒包装产品 | 799 |
E85-00106 | Windows XP 专业版-适用于新用户 | 彩盒包装产品 | 1,998 |
E85-00107 | Windows XP 专业版-升级版-适用于老用户升级 | 彩盒包装产品 | 1,629 |
E85-00599 | Windows XP 专业版-升级版-适用于老用户升级 | 开放式许可 | 1,412 |
E85-00604 | Windows XP 专业版-升级版-适用于老用户升级 | 2年软件升级保障 | 820 |
E85-00609 | Windows XP 专业版-升级版-适用于老用户升级 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 2,232 |
Microsoft Office System 产品价格
Microsoft Office System 产品目录
订货号 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
Microsoft Office System 产品 | |||
021-06312 | Office 2003 简体中文标准版 | 彩包装产品 | 3,058 |
021-06688 | Office 2003 简体中文标准版 | 开放许可证 | 2,868 |
021-05621 | Office 2003 简体中文标准版 | 2年软件升级保障 | 1,701 |
269-06854 | Office 2003 简体中文专业版 | 彩包装产品 | 3,822 |
269-07570 | Office 2003 简体中文专业版 | 开放许可证 | 3,547 |
269-05906 | Office 2003 简体中文专业版 | 2年软件升级保障 | 2,054 |
076-02692 | Project 2003 简体中文标准版 | 彩盒包装产品 | 4,893 |
076-02894 | Project 2003 简体中文标准版 | 开放式许可 | 4,487 |
076-02015 | Project 2003 简体中文标准版 | 2年软件升级保障 | 2,623 |
076-01879 | Project 2003 简体中文标准版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 7,110 |
076-02690 | Project 2003 简体中文升级版 | 彩盒包装产品 | 2,763 |
076-02627 | Project 2003 英文标准版 | 彩盒包装产品 | 4,893 |
076-03155 | Project 2003 英文标准版 | 开放式许可 | 4,487 |
H30-00492 | Project 2003 简体中文专业版(含1个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 8,491 |
H30-00867 | Project 2003 简体中文专业版(含1个客户端访问许可) | 开放式许可 | 7,800 |
H30-00428 | Project 2003 英文专业版(含1个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 8,491 |
H30-01116 | Project 2003 英文专业版(含1个客户端访问许可) | 开放式许可 | 7,800 |
H22-00742 | Project Server 2003 简体中文版(含5个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 12,779 |
H22-00950 | Project Server 2003 简体中文版 | 开放式许可 | 9,802 |
H22-00141 | Project Server 2003 简体中文版 | 2年软件升级保障 | 5,799 |
H22-00317 | Project Server 2003 简体中文版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 15,601 |
H22-00695 | Project Server 2003英文版(含5个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 12,779 |
H22-01111 | Project Server 2003 英文版 | 开放式许可 | 9,802 |
H21-00714 | Project Server 2003 客户端访问许可 | 开放式许可 | 1,201 |
H21-00940 | Project Server 2003 客户端访问许可 | 2年软件升级保障 | 690 |
H21-01084 | Project Server 2003 客户端访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 1,891 |
T76-00457 | Project 外部连接器 | 开放式许可 | 233,874 |
T76-00201 | Project 外部连接器 | 2年软件升级保障 | 116,937 |
D86-01742 | Visio 2003简体中文标准版 | 彩包装产品 | 1,761 |
D86-02011 | Visio 2003简体中文标准版 | 开放许可证 | 1,455 |
D86-01286 | Visio 2003简体中文标准版 | 2年软件升级保障 | 725 |
D86-01603 | Visio 2003英文标准版 | 彩包装产品 | 1,761 |
086-02177 | Visio 2003英文标准版 | 开放许可证 | 1,455 |
D87-01674 | Visio 2003简体中文专业版 | 彩包装产品 | 4,415 |
D87-01809 | Visio 2003简体中文专业版 | 开放许可证 | 3,659 |
D87-01234 | Visio 2003简体中文专业版 | 2年软件升级保障 | 2,274 |
D87-01532 | Visio 2003英文专业版 | 彩包装产品 | 4,415 |
D87-02095 | Visio 2003英文专业版 | 开放许可证 | 3,659 |
S26-00133 | OneNote 2003 简体中文版 | 彩包装产品 | 1,529 |
S26-00312 | OneNote 2003 简体中文版 | 开放许可证 | 719 |
S27-00057 | InfoPath 2003 简体中文版 | 彩包装产品 | 1,529 |
S27-00206 | InfoPath 2003 简体中文版 | 开放许可证 | 1,441 |
微软Servers产品价格
Server 产品目录
Windows Server 2003
产品代码 | 产品名称 | 购买方式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
Windows Server 2003,标准版 | |||
P73-00081 | Windows Server 2003简体中文标准版(含10个客户端访问许可) | 彩盒包装产品 | 12,271 |
P73-00296 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 开放式许可 | 8,597 |
P73-00334 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 2年软件升级保障 | 4,299 |
P73-00332 | Windows Server 2003简体中文标准版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 12,896 |
Windows Server 2003 企业版 | |||
P72-00265 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 开放式许可 | 39,946 |
P72-00303 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 2年软件升级保障 | 19,973 |
P72-00301 | Windows Server 2003简体中文企业版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 59,919 |
Windows Server 2003 外部连接器 | |||
R39-00297 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 开放式许可 | 34,215 |
R39-00239 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 2年软件升级保障 | 17,107 |
R39-00181 | Windows Server 2003 外部连接器 简体中文版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 51,322 |
Windows Server 2003终端服务 客户端用户访问许可 | |||
R19-00716 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 开放式许可 | 858 |
R19-00748 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 2年软件升级保障 | 429 |
R19-00744 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端用户访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 1,287 |
Windows Server 2003终端服务 客户端设备访问许可 | |||
R19-00717 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 开放式许可 | 858 |
R19-00749 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 2年软件升级保障 | 429 |
R19-00745 | Windows Server 2003终端服务 简体中文版 客户端设备访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 1,287 |
Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | |||
R59-00269 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 开放式许可 | 136,917 |
R59-00152 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 2年软件升级保障 | 68,458 |
R59-00034 | Windows Server 2003终端服务外部连接器 简体中文版 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 205,375 |
Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | |||
R18-00699 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 开放式许可 | 310 |
R18-00731 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 2年软件升级保障 | 155 |
R18-00727 | Windows Server 2003 客户端用户访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 465 |
Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | |||
R18-00700 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 开放式许可 | 310 |
R18-00732 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 2年软件升级保障 | 155 |
R18-00728 | Windows Server 2003 客户端设备访问许可 | 开放式许可+2年软件升级保障 | 465 |
Exchange Server 2003
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) | |
|---|---|---|---|---|
Exchange CAL | ||||
381-02004 | Exchange CAL 2003 ChnSimp MLP 5 User CAL | 开放式许可(5个客户端) | 简体中文版 | 4,952 |
381-01929 | Exchange CAL All Languages Lic/SA Pack OLP NL User CAL | 开放式许可+2年软件升级 | 965 | |
381-01915 | Exchange CAL All Languages SA OLP NL User CAL | 2年软件升级 | 322 | |
381-01891 | Exchange CAL 2003 All Languages OLP NL User CAL | 开放式许可 | 643 | |
Exchange Enterprise Server | ||||
395-02966 | Exchange Svr Ent 2003 Localized OLP NL | 企业版 开放式许可 | 62,228 | |
395-02956 | Exchange Svr Ent 2003 ChnSimp OLP NL China Only | 企业版 开放式许可 | 简体中文版 | 62,228 |
395-02822 | Exchange Svr Ent 2003 ChnSimp CD 25 Clt | 企业版 | 简体中文版 彩盒包装 | 80,009 |
395-02607 | Exchange Svr Ent Localized SA OLP NL | 企业版 2年软件升级 | 22,094 | |
395-02491 | Exchange Svr Ent Localized Lic/SA Pack OLP NL | 企业版 开放式许可+2年软件升级 | 75,961 | |
Exchange Standard Server | ||||
312-02604 | Exchange Svr 2003 ChnSimp CD 5 Clt | 标准版(5个客户端) | 简体中文版,彩盒包装 | 12,870 |
312-02761 | Exchange Svr 2003 Localized OLP NL | 标准版,开放式许可 | 6,890 | |
312-02482 | Exchange Svr Localized Lic/SA Pack OLP NL China Only 25 Clt | 标准版,开放式许可+2年软件升级 | 彩盒包装 | 32,858 |
312-02321 | Exchange Svr ChnSimp SA OLP NL China Only | 标准版,2年软件升级 | 简体中文版 | 3,446 |
312-02279 | Exchange Svr Localized SA OLP NL | 标准版,2年软件升级 | 3,445 | |
312-02170 | Exchange Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL China Only | 标准版,开放式许可+2年软件升级 | 简体中文版 | 10,251 |
312-02148 | Exchange Svr Localized Lic/SA Pack OLP NL | 标准版,开放式许可+2年软件升级 | 10,336 |
SharePoint Portal Server 2003
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) | |
|---|---|---|---|---|
SharePoint Portal CAL | ||||
H05-01184 | SharePoint Portal CAL ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL User CAL | 开放式许可+2年软件升级 | 简体中文版 | 1,038 |
H05-00919 | SharePoint Portal CAL ChnSimp SA OLP NL User CAL | 2年软件升级 | 简体中文版 | 346 |
H05-00608 | SharePoint Portal CAL 2003 ChnSimp OLP NL User CAL | 开放式许可 | 简体中文版 | 692 |
H05-00260 | SharePoint Portal CAL Localized SA OLP NL China Only | 2年软件升级 | 346 | |
H05-00202 | SharePoint Portal CAL Localized Lic/SA Pack OLP NL China Only | 开放式许可+2年软件升级 | 1,038 | |
SharePoint Portal Server | ||||
H04-00936 | SharePoint Portal Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL | 开放式许可+2年软件升级 | 简体中文版 | 57,440 |
H04-00828 | SharePoint Portal Svr ChnSimp SA OLP NL | 2年软件升级 | 简体中文版 | 15,581 |
H04-00688 | SharePoint Portal Svr 2003 ChnSimp OLP NL | 开放式许可 | 简体中文版 | 38,293 |
H04-00280 | SharePoint Portal Svr Localized SA OLP NL China Only | 2年软件升级 | 19,146 | |
H04-00209 | SharePoint Portal Svr Localized Lic/SA Pack OLP NL China Only | 开放式许可+2年软件升级 | 57,439 |
Microsoft® Small Business Server 2003
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
T72-00005 | Windows Small Business Server 2003 简体中文标准版(彩盒包装产品,含5个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | 6,830 |
T72-00342 | Windows Small Business Server 2003 简体中文标准版 升级转换包(Transition Pak),含5个用户访问许可 | 彩盒包装产品 | 19,432 |
T72-00176 | Windows Small Business Server 2003 简体中文标准版(含5个用户访问许可) | 开放式许可 | 6,231 |
T75-00008 | Windows Small Business Server 2003 简体中文企业版(彩盒包装产品,含5个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | 17,038 |
T75-00012 | Windows Small Business Server 2003 简体中文企业版 升级转换包(Transition Pak),含5个用户访问许可 | 彩盒包装产品 | 43,300 |
T75-00249 | Windows Small Business Server 2003 简体中文企业版(含5个用户访问许可) | 开放式许可 | 15,538 |
T74-00685 | Windows Small Business Server 2003 5个客户端用户访问许可(User CAL) | 开放式许可 | 5,509 |
T74-00450 | Windows Small Business Server 2003 5个客户端设备访问许可(Device CAL) | 开放式许可 | 5,509 |
T74-00303 | Windows Small Business Server 2003 20个客户端用户访问许可(User CAL) | 开放式许可 | 22,034 |
T74-00447 | Windows Small Business Server 2003 20个客户端设备访问许可(Device CAL) | 开放式许可 | 22,034 |
Microsoft® SQL Sever
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
810-01246 | SQL Server 2000简体中文企业版(32位/64位)一个CPU 许可证 | 开放式许可 | 213,600 |
810-01653 | SQL Server 2000简体中文企业版(32位/64位)一个CPU 许可证的2年软件升级保障 | 2年软件升级保障 | 106,800 |
810-01506 | SQL Server 2000简体中文企业版(32位/64位)一个 CPU的许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 320,400 |
228-00732 | SQL Server 2000简体中文标准版(含10个用户访问许可) | 彩盒包装产品 | 23,751 |
228-00934 | SQL Server 2000简体中文标准版 | 开放式许可 | 7,970 |
228-01655 | SQL Server 2000简体中文标准版的2年软件升级保障 | 2年软件升级保障 | 3,672 |
228-01493 | SQL Server 2000简体中文标准版(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 11,955 |
228-01096 | SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU许可证 | 彩盒包装产品 | 52,744 |
228-01351 | SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU许可证 | 开放式许可 | 47,129 |
228-01682 | SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU许可证的2年软件升级保障 | 2年软件升级保障 | 23,564 |
228-01526 | SQL Server 2000简体中文标准版一个CPU的许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 70,693 |
359-00702 | SQL Server简体中文版一个客户访问许可 | 开放式许可 | 1,612 |
359-00828 | SQL Server简体中文版一个客户访问许可的2年软件升级保障 | 2年软件升级保障 | 806 |
359-00743 | SQL Server简体中文版一个客户访问许可(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 2,418 |
Microsoft® ISA Sever
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
E84-00258 | ISA Server2000 标准版 | 彩盒包装产品 | 17,659 |
E84-00253 | ISA Server2000 标准版一个CPU许可证 | 开放式许可 | 15,961 |
E84-00330 | ISA Server2000 标准版一个CPU访问许可证的 2年升级保障 | 2年软件升级保障 | 7,980 |
E84-00262 | ISA Server2000 标准版一个CPU访问许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 23,941 |
F89-00324 | ISA Server2000 企业版一个CPU许可证 | 开放式许可 | 70,240 |
F89-00415 | ISA Server2000 企业版 2年升级保障 | 2年软件升级保障 | 35,120 |
F89-00348 | ISA Server2000 企业版一个CPU访问许可证(含2年软件升级保障) | 开放式许可+2年软件升级保障 | 105,360 |
开发工具产品
产品目录
产品代码 | 产品名称 | 购买形式 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|
Microsoft VStudio.Net 2003 | |||
G78-00093 | VC#.NET 2003中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 950 |
046-00872 | VB .NET 2003中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 950 |
254-00278 | VC(TM)(TM) .NET 2003中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 950 |
L52-00011 | Visual J# .NET 2003中文标准版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 950 |
659-01167 | VStudio .NET 2003 中文专业版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 10,462 |
659-01319 | VStudio .NET 2003中文专业版(简体)OLP NL | 开放式许可 | 7,287 |
659-01317 | VStudio .NET 2003中文专业版(简体)OLP C | 开放式许可 | 7,152 |
659-01318 | VStudio .NET 2003中文专业版(简体)OLP D | 开放式许可 | 7,055 |
659-01320 | VStudio .NET 2003中文专业版(简体)OLP NL AE | 开放式许可 | 1,506 |
628-01063 | VStudio .NET 2003中文企业开发版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 16,435 |
628-01089 | VStudio .NET 2003中文企业开发版(简体)OLP C | 开放式许可 | 14,303 |
628-01090 | VStudio .NET 2003中文企业开发版(简体)OLP D | 开放式许可 | 14,090 |
628-01091 | VStudio .NET 2003 中文企业开发版(简体)OLP NL | 开放式许可 | 14,593 |
628-01130 | VStudio .NET 2003 中文企业开发版(简体)OLP NL AE | 开放式许可 | 3,681 |
G77-00224 | VStudio.NET 2003中文企业架构版(简体)CD | 彩盒包装产品 | 23,889 |
G77-00252 | VStudio.NET 2003中文企业架构版(简体)OLP NL | 开放式许可 | 16,584 |
G77-00251 | VStudio.NET 2003中文企业架构版(简体)OLP D | 开放式许可 | 16,004 |
G77-00250 | VStudio.NET 2003中文企业架构版(简体)OLP C | 开放式许可 | 16,236 |
G77-00293 | VStudio.NET 2003中文企业架构版(简体)OLP NL AE | 开放式许可 | 3,915 |
MSDN系列 | |||
389-01215 | MSDN 7.0 (仅限中国大陆销售)英文企业版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 24,000 |
318-00437 | MSDN Library 7.0 (仅限中国大陆销售)英文版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 1,500 |
G71-00013 | MSDN 7.0(仅限中国大陆销售)操作系统英文版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 7,000 |
388-02853 | MSDN 7.0(仅限中国大陆销售)英文专业版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 13,000 |
534-03204 | MSDN 7.0 (仅限中国大陆销售)英文宇宙版 | 彩盒包装产品(1年订阅) | 29,000 |
389-00140 | MSDN 企业版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 20,901 |
389-00142 | MSDN 企业版 Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 20,901 |
389-00137 | MSDN 企业版 Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,188 |
389-00149 | MSDN 企业版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 19,605 |
389-00143 | MSDN 企业版SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 19,605 |
389-00144 | MSDN 企业版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 13,331 |
G71-00003 | MSDN 操作系统OLP C | 开放式许可 | 3,814 |
G71-00006 | MSDN 操作系统OLP NL | 开放式许可 | 3,814 |
G71-00008 | MSDN 操作系统OLP NL AE | 开放式许可 | 2,202 |
388-01877 | MSDN 专业版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,646 |
388-01883 | MSDN 专业版Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 11,646 |
388-01881 | MSDN 专业版Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 7,552 |
388-01874 | MSDN 专业版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 9,281 |
388-01884 | MSDN 专业版SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 9,281 |
388-01882 | MSDN 专业版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 7,268 |
534-02116 | MSDN 宇宙版Lic/SA OLP C | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 37,000 |
534-02031 | MSDN宇宙版 Lic/SA OLP NL | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 37,000 |
534-02030 | MSDN 宇宙版Lic/SA OLP NL AE | 开放式许可+2年软件升级保障(2年订阅) | 17,630 |
534-02119 | MSDN 宇宙版SA OLP C | 2年软件升级保障(2年订阅) | 23,736 |
534-02062 | MSDN宇宙版 SA OLP NL | 2年软件升级保障(2年订阅) | 23,736 |
534-02061 | MSDN 宇宙版SA OLP NL AE | 2年软件升级保障(2年订阅) | 16,970 |
微软产品价格
微软硬件系列产品目录
类别 | 产品名称 | 英文名称 | 产品号 | 建议市场价(人民币元) |
|---|---|---|---|---|
鼠标 | 光学极动鲨 | Wheel Mouse Optical | D66-00030 | 199 |
鼠标 | 光学红光鲨 | Intellimouse Optical | D58-00025 | 299 |
鼠标 | 光学银光鲨 | Intellimouse Explorer | B75-00064 | 399 |
鼠标 | 无线闪灵鲨 | Wireless Intellimouse Explorer | M03-00003 | 499 |
鼠标 | 光学迷你鲨 | Notebook Optical | M20-00002 | 299 |
鼠标 | 光学拇指鲨 | Trackball Optical | D67-00006 | 299 |
鼠标 | 光学食指鲨 | Trackball Explorer | D68-00003 | 499 |
鼠标 | 光学宝蓝鲨 | Optical Mouse Blue | K81-00002 | 299 |
鼠标 | 无线宝蓝鲨 | Wireless Optical Mouse Blue | K80-00002 | 399 |
鼠标 | 光学灵动鲨 | Basic Optical Mouse | P58-00015 | 129 |
键盘 | 灵巧键盘 | Basic Keyboard | Q96-00013 | 99 |
键盘 | Internet键盘 | Internet Keyboard | C19-000344 | 249 |
键盘 | Office键盘 | Office Keyboard | E17-00009 | 399 |
键盘 | 人体工学键盘 | Natural Keyboard Pro | B61-00044 | 599 |
键盘 | 多媒体键盘 | Multimedia Keyboard | K49-00017 | 299 |
键盘 | 人体工学多媒体键盘 | Natural Multimedia Keyboard | K50-00016 | 499 |
键盘 | 无线桌面套装 | Wireless Optical Desktop | K51-00019 | 799 |
游戏杆 | 震撼遥杆 | Sidewinder Joystick | E13-00004 | 299 |
游戏杆 | 神准快杆 | Sidewinder Precision 2 | 326-00105 | 399 |
游戏手柄 | 即插即用手柄 | SideWinder Plug & Play Gamepad | C84-00005 | 149 |
游戏手柄 | USB手柄 | SideWinder Gamepad USB | 486-00076 | 229 |
方向盘 | 方向盘 | SideWinder Precision Racing Wheel | C22-00003 | 599 |